Original BMW F44 MINI F56 Satz Mikrofilter/Aktivkohlefilter 64316835405 Filter
€46,99
Skip to product information
Original BMW F44 MINI F56 Satz Mikrofilter/Aktivkohlefilter 64316835405 Filter
€46,99
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
O&C Automotive Parts Germany GmbH
BMW & MINI SPECIALIST
Original BMW F44 MINI F56 Satz Mikrofilter/Aktivkohlefilter 64316835405 Filter
ZUSTAND / CONDITION: Gebrauchtes Originalteil in gutem Zustand – der Gesamtzustand entspricht den Fotos.
Used original part in good condition – overall condition as pictured.
Used original part in good condition – overall condition as pictured.
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN / DETAILS
Teilenummer / Part Number (OEM):
64316835405 · 6835405 · 6823725 · 6823724 · 9321876
Spenderfahrzeug / Donor Vehicle:
--
Fahrgestellnummer (VIN):
--
Farbe / Paint:
--
Laufleistung / Mileage:
--
Fahrzeughistorie / Vehicle history:
Unfallfrei / accident-free
OC Code:
26-175
PASSENDE FAHRZEUGE (COMPATIBILITY)
PASSENDE FAHRZEUGE / COMPATIBILITY: siehe Tabelle unten – see the table below.
DE
Satz Mikrofilter/Aktivkohlefilter, motorunabhängig (Innenraumfilter). Passend für BMW 1er F40, 2er F44 Gran Coupé, 2er F45/F45 LCI Active Tourer, 2er F46/F46 LCI Gran Tourer, X1 F48/F48 LCI, X2 F39, i3 I01/I01 LCI sowie MINI F54 Clubman, F55, F56, F57 Cabrio und F60 Countryman (alle Ausstattungen und Motorisierungen, da der Innenraumfilter nicht motorabhängig ist). Die Tabelle unten deckt F39, F40, F44, F45, F46, F48, F54–F60, I01 ab; die übrigen oben genannten Baureihen sind dort nicht als eigene Zeilen hinterlegt. Ersetzt die Vorgängernummern 64116823725, 64116823724 und 64119321876. Bei Unsicherheit bitte die Fahrgestellnummer (VIN) angeben.
EN
Cabin microfilter/activated-carbon filter set, engine-independent (cabin filter). Fits BMW 1 Series F40, 2 Series F44 Gran Coupé, 2 Series F45/F45 LCI Active Tourer, 2 Series F46/F46 LCI Gran Tourer, X1 F48/F48 LCI, X2 F39, i3 I01/I01 LCI, and MINI F54 Clubman, F55, F56, F57 Convertible and F60 Countryman (every trim and engine, since a cabin filter does not vary by engine). The table below covers F39, F40, F44, F45, F46, F48, F54–F60, I01; the remaining platforms named above are not listed as separate rows there. Supersedes the earlier numbers 64116823725, 64116823724 and 64119321876. If unsure, please send your VIN.
DE
Satz Mikrofilter/Aktivkohlefilter, motorunabhängig (Innenraumfilter). Passend für BMW 1er F40, 2er F44 Gran Coupé, 2er F45/F45 LCI Active Tourer, 2er F46/F46 LCI Gran Tourer, X1 F48/F48 LCI, X2 F39, i3 I01/I01 LCI sowie MINI F54 Clubman, F55, F56, F57 Cabrio und F60 Countryman (alle Ausstattungen und Motorisierungen, da der Innenraumfilter nicht motorabhängig ist). Die Tabelle unten deckt F39, F40, F44, F45, F46, F48, F54–F60, I01 ab; die übrigen oben genannten Baureihen sind dort nicht als eigene Zeilen hinterlegt. Ersetzt die Vorgängernummern 64116823725, 64116823724 und 64119321876. Bei Unsicherheit bitte die Fahrgestellnummer (VIN) angeben.
EN
Cabin microfilter/activated-carbon filter set, engine-independent (cabin filter). Fits BMW 1 Series F40, 2 Series F44 Gran Coupé, 2 Series F45/F45 LCI Active Tourer, 2 Series F46/F46 LCI Gran Tourer, X1 F48/F48 LCI, X2 F39, i3 I01/I01 LCI, and MINI F54 Clubman, F55, F56, F57 Convertible and F60 Countryman (every trim and engine, since a cabin filter does not vary by engine). The table below covers F39, F40, F44, F45, F46, F48, F54–F60, I01; the remaining platforms named above are not listed as separate rows there. Supersedes the earlier numbers 64116823725, 64116823724 and 64119321876. If unsure, please send your VIN.
Passt dieses Teil zu Ihrem Fahrzeug? / Does this part fit your car?
Wenn Sie nicht sicher sind, ob dieses Teil für Ihr Fahrzeug passt, senden Sie uns bitte Ihre Fahrgestellnummer (FIN/VIN) – wir prüfen das gerne für Sie.
If you cannot be sure whether this part is for you or not, share your VIN with us and we will gladly assist you.
Wenn Sie nicht sicher sind, ob dieses Teil für Ihr Fahrzeug passt, senden Sie uns bitte Ihre Fahrgestellnummer (FIN/VIN) – wir prüfen das gerne für Sie.
If you cannot be sure whether this part is for you or not, share your VIN with us and we will gladly assist you.
| Fahrzeug / Vehicle | Ausführung / Type | Bauzeit / Period | Motor / Engine |
|---|---|---|---|
| BMW 1er F40 | 116d | 2019/07-2025/12 | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS |
| BMW 1er F40 | 116i | 2020/11-2025/12 | 1499 ccm, 80 KW, 109 PS |
| BMW 1er F40 | 118d | 2019/07-2025/12 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS · 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| BMW 1er F40 | 118i | 2019/07-2025/12 / 2020/11-2025/12 | 1499 ccm, 103 KW, 140 PS · 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW 1er F40 | 120d | 2020/03-2025/12 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW 1er F40 | 120d xDrive | 2019/07-2025/12 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW 1er F40 | 120i | 2020/11-2025/12 | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| BMW 1er F40 | 128 Ti | 2020/11-2025/12 | 1998 ccm, 180 KW, 245 PS · 1998 ccm, 195 KW, 265 PS |
| BMW 1er F40 | M 135i xDrive | 2019/07-2025/12 | 1998 ccm, 225 KW, 306 PS |
| BMW 2 Active Tourer F45 | 214d | 2014/07-2018/02 | 1496 ccm, 70 KW, 95 PS |
| BMW 2 Active Tourer F45 | 216d | 2014/03-2021/10 | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS |
| BMW 2 Active Tourer F45 | 216i | 2015/02-2018/02 / 2018/03-2021/10 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS · 1499 ccm, 80 KW, 109 PS |
| BMW 2 Active Tourer F45 | 218d | 2013/11-2021/10 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS · 1995 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW 2 Active Tourer F45 | 218d xDrive | 2014/12-2021/10 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS · 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| BMW 2 Active Tourer F45 | 218i | 2018/03-2021/10 / 2014/07-2021/10 | 1499 ccm, 103 KW, 140 PS · 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW 2 Active Tourer F45 | 220d | 2014/03-2021/10 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS · 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW 2 Active Tourer F45 | 220d xDrive | 2014/03-2021/10 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS · 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW 2 Active Tourer F45 | 220i | 2020/11-2021/10 / 2014/03-2021/10 | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS · 1998 ccm, 120 KW, 163 PS · 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
| BMW 2 Active Tourer F45 | 225i | 2013/11-2019/12 | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS |
| BMW 2 Active Tourer F45 | 225i xDrive | 2014/03-2021/10 | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS |
| BMW 2 Active Tourer F45 | 225xe Plug-in-Hybrid | 2020/11-2021/10 / 2014/11-2021/10 | 1499 ccm, 162 KW, 220 PS · 1499 ccm, 165 KW, 224 PS |
| BMW 2 Gran Coupe F44 | 216d | 2020/03-2025/12 | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS |
| BMW 2 Gran Coupe F44 | 218d | 2020/07-2024/10 / 2020/07-2025/12 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS · 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| BMW 2 Gran Coupe F44 | 218i | 2019/11-2025/12 / 2020/11-2025/12 | 1499 ccm, 103 KW, 140 PS · 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW 2 Gran Coupe F44 | 220d | 2019/11-2025/12 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS · 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW 2 Gran Coupe F44 | 220d xDrive | 2020/07-2024/10 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW 2 Gran Coupe F44 | 220i | 2020/11-2025/12 | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| BMW 2 Gran Coupe F44 | 220i xDrive | 2021/03-2025/12 | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| BMW 2 Gran Coupe F44 | M 235i xDrive | 2019/11-2025/12 | 1998 ccm, 225 KW, 306 PS |
| BMW 2 Gran Tourer F46 | 214d | 2015/07-2018/02 | 1496 ccm, 70 KW, 95 PS |
| BMW 2 Gran Tourer F46 | 216d | 2015/03-2025/12 | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS |
| BMW 2 Gran Tourer F46 | 216i | 2018/03-2025/12 / 2015/07-2018/02 | 1499 ccm, 80 KW, 109 PS · 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
| BMW 2 Gran Tourer F46 | 218d | 2014/07-2025/12 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS · 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| BMW 2 Gran Tourer F46 | 218d xDrive | 2015/03-2025/12 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS · 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| BMW 2 Gran Tourer F46 | 218i | 2017/04-2025/12 / 2015/03-2018/02 | 1499 ccm, 103 KW, 140 PS · 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW 2 Gran Tourer F46 | 220d | 2014/09-2025/12 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS · 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW 2 Gran Tourer F46 | 220d xDrive | 2015/03-2025/12 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS · 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW 2 Gran Tourer F46 | 220i | 2015/03-2025/12 / 2020/11-2025/12 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS · 1998 ccm, 141 KW, 192 PS · 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| BMW I3 I01 | Electric | 2013/08-2025/12 | 125 KW, 170 PS · 75 KW, 102 PS |
| BMW I3 I01 | Range Extender | 2013/08-2025/12 / 2013/08-2022/12 | 647 ccm, 125 KW, 170 PS · 647 ccm, 75 KW, 102 PS |
| BMW I3 I01 | s Electric | 2017/11-2025/12 | 135 KW, 184 PS · 75 KW, 102 PS |
| BMW I3 I01 | s Range Extender | 2017/11-2022/12 / 2017/11-2025/12 | 647 ccm, 75 KW, 102 PS · 647 ccm, 135 KW, 184 PS |
| BMW X1 F48 | sDrive16d | 2014/11-2022/05 | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS |
| BMW X1 F48 | sDrive18d | 2015/07-2022/06 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS · 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| BMW X1 F48 | sDrive18i | 2017/07-2022/06 / 2015/11-2022/06 | 1499 ccm, 103 KW, 140 PS · 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW X1 F48 | sDrive20d | 2015/11-2022/05 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS · 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW X1 F48 | sDrive20i | 2020/11-2022/06 / 2015/07-2022/06 | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS · 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
| BMW X1 F48 | xDrive18d | 2014/11-2022/06 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS · 1995 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW X1 F48 | xDrive20d | 2015/07-2022/06 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS · 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW X1 F48 | xDrive20i | 2015/07-2022/06 / 2020/11-2022/06 | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS · 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| BMW X1 F48 | xDrive25d | 2014/11-2022/05 | 1995 ccm, 170 KW, 231 PS |
| BMW X1 F48 | xDrive25e Plug-in-Hybrid | 2020/03-2022/12 / 2020/03-2022/06 | 1499 ccm, 92 KW, 125 PS · 1499 ccm, 162 KW, 220 PS |
| BMW X1 F48 | xDrive25i | 2015/07-2021/10 | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS |
| BMW X2 F39 | M35i | 2018/11-2023/10 | 1998 ccm, 225 KW, 306 PS |
| BMW X2 F39 | sDrive16d | 2018/11-2023/10 | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS |
| BMW X2 F39 | sDrive18d | 2018/03-2023/10 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS · 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| BMW X2 F39 | sDrive18i | 2018/03-2023/10 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS · 1499 ccm, 103 KW, 140 PS |
| BMW X2 F39 | sDrive20d | 2018/11-2023/10 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS · 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW X2 F39 | sDrive20i | 2017/11-2023/10 / 2020/11-2023/10 | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS · 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| BMW X2 F39 | xDrive18d | 2018/03-2023/10 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS · 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| BMW X2 F39 | xDrive20d | 2017/11-2023/10 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS · 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW X2 F39 | xDrive20i | 2018/03-2023/10 / 2020/11-2023/10 | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS · 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| BMW X2 F39 | xDrive25d | 2017/11-2023/09 | 1995 ccm, 170 KW, 231 PS |
| BMW X2 F39 | xDrive25e Plug-in-Hybrid | 2020/03-2023/10 / 2020/03-2022/12 | 1499 ccm, 162 KW, 220 PS · 1499 ccm, 92 KW, 125 PS |
| MINI Mini F55 | Cooper | 2014/07-2025/12 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
| MINI Mini F55 | Cooper D | 2014/07-2025/12 | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS |
| MINI Mini F55 | Cooper S | 2020/11-2025/12 / 2013/09-2025/12 / 2014/07-2025/12 | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS · 1998 ccm, 120 KW, 163 PS · 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
| MINI Mini F55 | Cooper S JCW | 2014/07-2025/12 | 1998 ccm, 155 KW, 211 PS |
| MINI Mini F55 | Cooper SD | 2013/09-2017/10 / 2014/07-2025/12 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS · 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| MINI Mini F55 | John Cooper Works | 2015/09-2017/12 | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS |
| MINI Mini F55 | One | 2017/11-2025/12 / 2014/05-2017/10 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS · 1198 ccm, 75 KW, 102 PS |
| MINI Mini F55 | One D | 2014/11-2025/12 | 1496 ccm, 70 KW, 95 PS |
| MINI Mini F55 | One First | 2017/11-2025/12 / 2014/11-2017/10 | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS · 1198 ccm, 55 KW, 75 PS |
| MINI Mini F56 | Cooper | 2013/12-2025/12 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
| MINI Mini F56 | Cooper D | 2013/12-2025/12 | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS |
| MINI Mini F56 | Cooper S | 2014/11-2025/12 / 2013/12-2025/12 / 2020/11-2025/12 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS · 1998 ccm, 141 KW, 192 PS · 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| MINI Mini F56 | Cooper S JCW | 2013/12-2025/12 | 1998 ccm, 155 KW, 211 PS |
| MINI Mini F56 | Cooper SD | 2014/06-2017/10 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS · 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| MINI Mini F56 | Cooper SE/Electric | 2019/11-2025/12 | 75 KW, 102 PS · 135 KW, 184 PS |
| MINI Mini F56 | John Cooper Works | 2015/03-2025/12 | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS |
| MINI Mini F56 | John Cooper Works GP | 2020/03-2025/12 | 1998 ccm, 225 KW, 306 PS |
| MINI Mini F56 | One | 2017/11-2025/12 / 2014/04-2017/10 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS · 1198 ccm, 75 KW, 102 PS |
| MINI Mini F56 | One D | 2014/03-2025/12 | 1496 ccm, 70 KW, 95 PS |
| MINI Mini F56 | One First | 2017/11-2025/12 / 2014/07-2017/10 | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS · 1198 ccm, 55 KW, 75 PS |
| MINI Mini Cabriolet F57 | Cooper | 2015/11-2025/12 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
| MINI Mini Cabriolet F57 | Cooper D | 2015/11-2025/12 | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS |
| MINI Mini Cabriolet F57 | Cooper S | 2020/11-2025/12 / 2015/11-2025/12 / 2014/11-2025/12 | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS · 1998 ccm, 141 KW, 192 PS · 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| MINI Mini Cabriolet F57 | Cooper S JCW | 2015/11-2025/12 | 1998 ccm, 155 KW, 211 PS |
| MINI Mini Cabriolet F57 | Cooper SD | 2015/05-2019/07 / 2016/03-2025/12 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS · 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| MINI Mini Cabriolet F57 | Cooper SE | 2023/04-2025/12 | 135 KW, 184 PS |
| MINI Mini Cabriolet F57 | John Cooper Works | 2016/03-2025/12 | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS |
| MINI Mini Cabriolet F57 | One | 2016/03-2017/10 / 2017/11-2025/12 | 1198 ccm, 75 KW, 102 PS · 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
| MINI Mini Clubman F54 | Cooper | 2015/07-2024/02 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
| MINI Mini Clubman F54 | Cooper D | 2014/12-2019/07 / 2015/07-2024/02 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS · 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| MINI Mini Clubman F54 | Cooper S | 2014/11-2025/12 / 2020/11-2025/12 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS · 1998 ccm, 141 KW, 192 PS · 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| MINI Mini Clubman F54 | Cooper S ALL4 | 2020/11-2025/12 / 2015/04-2025/12 / 2016/03-2024/01 | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS · 1998 ccm, 120 KW, 163 PS · 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
| MINI Mini Clubman F54 | Cooper S JCW | 2014/11-2018/06 | 1998 ccm, 155 KW, 211 PS |
| MINI Mini Clubman F54 | Cooper S JCW ALL4 | 2014/11-2025/12 | 1998 ccm, 155 KW, 211 PS |
| MINI Mini Clubman F54 | Cooper SD | 2015/02-2024/01 / 2015/02-2019/07 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS · 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| MINI Mini Clubman F54 | Cooper SD ALL4 | 2016/03-2024/01 / 2015/04-2019/07 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS · 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| MINI Mini Clubman F54 | John Cooper Works | 2016/11-2019/06 / 2019/07-2025/12 | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS · 1998 ccm, 225 KW, 306 PS |
| MINI Mini Clubman F54 | One | 2015/11-2024/01 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
| MINI Mini Clubman F54 | One D | 2015/11-2024/01 | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS |
| MINI Mini Countryman F60 | Cooper | 2016/10-2025/12 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
| MINI Mini Countryman F60 | Cooper ALL4 | 2016/10-2025/12 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
| MINI Mini Countryman F60 | Cooper D | 2016/10-2025/12 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS · 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| MINI Mini Countryman F60 | Cooper D ALL4 | 2016/10-2025/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS · 1995 ccm, 100 KW, 136 PS |
| MINI Mini Countryman F60 | Cooper S | 2020/07-2025/12 / 2016/10-2025/12 | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS · 1998 ccm, 120 KW, 163 PS · 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
| MINI Mini Countryman F60 | Cooper S ALL4 | 2016/10-2025/12 / 2020/07-2025/12 | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS · 1998 ccm, 120 KW, 163 PS · 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| MINI Mini Countryman F60 | Cooper SD | 2016/10-2025/12 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS · 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| MINI Mini Countryman F60 | Cooper SD ALL4 | 2016/10-2025/12 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS · 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| MINI Mini Countryman F60 | Cooper SE | 2020/07-2025/12 | 1499 ccm, 162 KW, 220 PS |
| MINI Mini Countryman F60 | Cooper SE ALL4 | 2017/01-2020/06 / 2020/07-2022/12 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS · 1499 ccm, 165 KW, 224 PS · 1499 ccm, 92 KW, 125 PS |
| MINI Mini Countryman F60 | John Cooper Works ALL4 | 2019/07-2025/12 / 2017/03-2019/06 | 1998 ccm, 225 KW, 306 PS · 1998 ccm, 170 KW, 231 PS |
| MINI Mini Countryman F60 | One | 2017/07-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
| MINI Mini Countryman F60 | One D | 2017/07-2025/12 | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS |
HERKUNFT / WHERE OUR PARTS COME FROM
Wir kaufen direkt bei BMW. Unser Bestand hat zwei Quellen: originale
Neuteile ab Lager und Teile aus Vorserien-, Erprobungs- und
Vorführfahrzeugen von BMW. Die Laufleistungen sind entsprechend niedrig, häufig unter 1.000 km.
Die tatsächliche Laufleistung dieses Spenderfahrzeugs steht oben in der Tabelle.
We buy direct from BMW. Our stock comes from two sources: original new parts from stock, and parts from BMW pre-series, test and demonstration vehicles. Mileages are correspondingly low, frequently under 1,000 km. The actual mileage of this part's donor vehicle is in the table above.
We buy direct from BMW. Our stock comes from two sources: original new parts from stock, and parts from BMW pre-series, test and demonstration vehicles. Mileages are correspondingly low, frequently under 1,000 km. The actual mileage of this part's donor vehicle is in the table above.
WICHTIG / IMPORTANT: Bitte vergleichen Sie vor dem Kauf die Teilenummer. Gebrauchte Teile können minimale Lagerspuren aufweisen. Wir haften nicht für Einbaukosten.
Please compare the part number before buying. Used parts may show minor storage marks. We are not liable for fitting costs.
Please compare the part number before buying. Used parts may show minor storage marks. We are not liable for fitting costs.
🚚
Schneller Versand / Fast Delivery
Versand innerhalb Europas und weltweit.
Shipping within Europe & worldwide.
Shipping within Europe & worldwide.
💳
Bezahlen / Payment
Sichere Zahlung direkt im Shop.
Secure payment directly in our shop.
Secure payment directly in our shop.
🔄
Rückgabe / Returns
30 Tage Rückgaberecht nach Erhalt.
30-day return policy after receipt.
30-day return policy after receipt.
🔧
Pro-Beratung / Expert Advice
Hilfe bei allen Fragen rund um Autoteile.
Help with any parts question.
Help with any parts question.